
Arizona doesn’t have a public database, but uses NamUs. Per 8-901. Missing, kidnapped or runaway children; mandatory reporting, they have to enter all missing into NAMUS within 2 hours after receiving the report. Reviewing NamUs Data, it doesn’t appear that Law Enforcement is following this law.
Groups
Arizona Missing Persons Alerts
| Full Name | Flyer | Age | Location Missing From | Case Worker | Date Last Seen | Date Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Weifenbach | | 13 | Apache Junction, AZ | Angela | September 18, 2026 | September 21, 2026 9:39 pm |
| Isabella Coffman | | 14 | Mesa, AZ | Teresa | September 11, 2026 | September 21, 2026 6:39 pm |
| Syuri Salabye | | 15 | Burnside, AZ | Teresa | September 17, 2026 | September 21, 2026 6:28 pm |
| Julie Louinord | | 40 | Phoenix, AZ | Teresa.C | November 28, 2024 | September 21, 2026 6:25 pm |
| Holden Gill | | 9 | Mesa, AZ | R.Clayton | July 24, 2026 | September 21, 2026 1:33 pm |
| Michael Chernek | | 78 | Gilbert, AZ | R.Clayton | August 7, 2026 | September 20, 2026 6:05 pm |
| Esyln Divall | | 12 | Surprise, AZ | Teresa | September 15, 2026 | September 19, 2026 5:51 pm |
| Kylie Harvier | | 15 | Sacaton, AZ | Teresa.C | May 27, 2026 | September 18, 2026 7:38 pm |
| Isabella Rubio | | 17 | Mesa, AZ | Teresa.C | June 27, 2026 | September 18, 2026 6:57 pm |
| Keith Edwards | | 67 | Gilbert, AZ | Teresa.C | June 11, 2026 | September 18, 2026 1:48 pm |










