MISSING PEOPLE IN AMERICA DATABASE

AL AK AZ AR CA CO CT DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY DC

🟩 Very Transparent 🟨 Minimum Transparency 🟥 Very Little to No Transparency

Search:
Sort by::

Total Missing: 3687

Full NameFlyerAgeLocation Missing FromDate Last SeenDate Updated
Patricia Ray 61 Atlanta, GA May 2, 2026 May 3, 2026 5:06 pm
Isabella Delaney 14 Independence, MO May 3, 2026 May 3, 2026 4:47 pm
Aujahnique Johnson 15 Oklahoma City, OK April 24, 2026 May 3, 2026 4:25 pm
Victor Hugo Romero Chipol 19 Hendersonville, NC April 18, 2026 May 3, 2026 4:23 pm
Natalie Saizs 15 San Antonio, TX April 11, 2026 May 3, 2026 4:08 pm
Harlym, Lundyn, and Mekhi Hurt Baltimore, MD May 2, 2026 May 3, 2026 1:03 pm
Frank Godkin 76 Pueblo, CO May 1, 2026 May 2, 2026 3:42 pm
Giyanna Lorenzo-Numez 12 Philadelphia, PA March 26, 2026 May 2, 2026 2:39 pm
Jena Roppel 23 Jamestown, NY April 27, 2026 May 2, 2026 9:18 am
Mark Briscoe 62 Johnson City, TN May 2, 2026 May 2, 2026 7:36 am
Scroll to Top