| Full Name | Flyer | Age | Location Missing From | Case Worker | Date Last Seen | Date Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Laboy | | 16 | Palm Coast, FL | Joanna | November 1, 2026 | November 1, 2026 7:23 pm |
| Nevaeh Douglas | | 14 | Buffalo, NY | Joanna | October 30, 2026 | October 31, 2026 8:45 am |
| Carter Martin | | 16 | Kennesaw, GA | Joanna | October 22, 2026 | October 30, 2026 11:16 am |
| Alicea Morales-Anzora | | 13 | Columbia, SC | Joanna | October 20, 2026 | October 28, 2026 6:30 am |
| Arianna Barehand | | 15 | Maricopa, AZ | Joanna | October 26, 2026 | October 28, 2026 6:23 am |
| Victoria Mervine | | 13 | Ferndale, WA | Rob | September 15, 2026 | October 24, 2026 7:50 pm |
| Ayden Gallegos | | 15 | Santa Fe, NM | Joanna | October 19, 2026 | October 24, 2026 6:31 pm |
| Derek Horrocks | | 18 | ITR Jail, AZ | Elizabeth | October 24, 2026 5:20 pm | |
| Lillian Bennett | | 17 | Okeechobee, FL | Joanna | October 21, 2026 | October 24, 2026 10:08 am |
| Aiden Ochoa | | 12 | Maywood, CA | Teresa | October 22, 2026 | October 23, 2026 4:51 pm |










