MISSING PEOPLE IN AMERICA DATABASE

AL AK AZ AR CA CO CT DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY DC

🟩 Very Transparent 🟨 Minimum Transparency 🟥 Very Little to No Transparency

Search:
Sort by::

Total Missing: 4073

Full NameFlyerAgeLocation Missing FromCase WorkerDate Last SeenDate Updated
Oliver Rensink 14 Beaverton, OR Teresa August 24, 2026 September 24, 2026 8:51 pm
Angel Bonilla 19 Los Angeles, CA Teresa September 22, 2026 September 24, 2026 6:34 pm
Takai Beyale 19 Albuquerque, NM Teresa September 19, 2026 September 24, 2026 6:29 pm
Daniel Turk 30 New Castle, DE Angela September 22, 2026 September 24, 2026 4:09 pm
Arri Martin 17 Gray, GA Joanna September 24, 2026 September 24, 2026 11:46 am
Matthew Rottenhoffer 6 Franklin, VA Rob September 17, 2026 September 23, 2026 5:19 pm
Jonathan Seay 23 Grayson, GA Teresa September 21, 2026 September 23, 2026 4:44 pm
Juana Valies 54 Fort Walton Beach, FL Angela September 12, 2026 September 23, 2026 4:44 pm
Keanu Czech 28 Lancaster, CA Joanna September 23, 2026 September 23, 2026 8:12 am
Rhonda Gainey Asheboro, NC Angela August 26, 2026 September 22, 2026 7:57 pm
Scroll to Top