MISSING PEOPLE IN AMERICA DATABASE

AL AK AZ AR CA CO CT DE FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY DC

🟩 Very Transparent 🟨 Minimum Transparency 🟥 Very Little to No Transparency

Search:
Sort by::

Total Missing: 4076

Full NameFlyerAgeLocation Missing FromCase WorkerDate Last SeenDate Updated
Azarie Morris 17 South Bend, IN Teresa October 11, 2026 November 2, 2026 1:41 pm
Jimmie Sumter 54 Sumter, SC Joanna October 31, 2026 November 1, 2026 1:55 pm
Kortney Dollard 35 Newark, DE Joanna October 27, 2026 November 1, 2026 11:31 am
Kaylecia Woodard 34 Knoxville, TN Joanna October 23, 2026 October 31, 2026 8:49 am
Nevaeh Douglas 14 Buffalo, NY Joanna October 30, 2026 October 31, 2026 8:45 am
Adam Armstrong 40 Odessa, TX Joanna October 31, 2026 8:41 am
Jewel Hubbard 68 Missouri City, TX Teresa October 29, 2026 October 30, 2026 5:08 pm
Jeffrey Bennett 56 Staunton, VA Joanna October 29, 2026 October 30, 2026 3:10 pm
Carter Martin 16 Kennesaw, GA Joanna October 22, 2026 October 30, 2026 11:16 am
Felix Hernandez 59 Frederick, MD Rob January 9, 2026 October 29, 2026 5:03 pm
Scroll to Top